sabato 3 settembre 2022

25 settembre 2022 I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2

tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/29/20G00198/sg  2. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati

sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella  A.2  allegata
al presente decreto. 


(Tabella A 2-Lazio)

    


 Regione: Lazio

 Circoscrizione: Lazio 1


|=====|===========|===========|===========|=========================|

|Codi-|Denominazi-|Denominazi-|Denominazi-|Denominazione del comune |

|ce   |one della  |one del    |one dei    |o dell'area sub-comunale |

|della|circoscri- |collegio   |collegi    |con la maggiore ampiezza |

|cir- |zione      |plurinomi- |uninominali|       demografica       |

|cos- |elettorale |nale       |appartenen-|                         |

|cri- |           |           |ti         |                         |

|zione|           |           |           |                         |

|elet-|           |           |           |                         |

|tora-|           |           |           |                         |

|le   |           |           |           |                         |

|     |           |           |           |                         |

|=====|===========|===========|===========|=========================|

| 15  |Lazio 1    |Lazio 1    |

|     |           | - P01     |

|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio I       |

                              |  - U01    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio III     |

                              |  - U02    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio V       |

                              |  - U03    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                  |-----------|

                  |Lazio 1    |

                  | - P02     |

                  |-----------|

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio VII     |

                              |  - U04    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Velletri                |

                              |  - U08    |                         |

                              |           |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Guidonia Montecelio     |

                              |  - U09    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                  |-----------|

                  |Lazio 1    |

                  | - P03     |

                  |-----------|

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio X       |

                              |  - U05    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio XI      |

                              |  - U06    |                         |

                              |           |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 1    | Roma: Municipio XIV     |

                              |  - U07    |                         |

                              |-----------|-------------------------|


 Regione: Lazio

 Circoscrizione: Lazio 2


|=====|===========|===========|===========|=========================|

|Codi-|Denominazi-|Denominazi-|Denominazi-|Denominazione del comune |

|ce   |one della  |one del    |one dei    |o dell'area sub-comunale |

|della|circoscri- |collegio   |collegi    |con la maggiore ampiezza |

|cir- |zione      |plurinomi- |uninominali|       demografica       |

|cos- |elettorale |nale       |appartenen-|                         |

|cri- |           |           |ti         |                         |

|zione|           |           |           |                         |

|elet-|           |           |           |                         |

|tora-|           |           |           |                         |

|le   |           |           |           |                         |

|     |           |           |           |                         |

|=====|===========|===========|===========|=========================|

| 16  |Lazio 2    |Lazio 2    |

|     |           | - P01     |

|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|

                              |Lazio 2    | Viterbo                 |

                              |  - U01    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 2    | Rieti                   |

                              |  - U02    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                  |-----------|

                  |Lazio 2    |

                  | - P02     |

                  |-----------|

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 2    | Latina                  |

                              |  - U03    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 2    | Frosinone               |

                              |  - U04    |                         |

                              |           |                         |

                              |-----------|-------------------------|

                              |Lazio 2    | Terracina               |

                              |  - U05    |                         |

                              |-----------|-------------------------|

    


Nessun commento:

Posta un commento