mercoledì 27 luglio 2022

comuni e consumo di suolo boom in provincia di Latina: quello con maggior consumo è Gaeta 18,2%, poi Minturno 17,4, San Felice Circeo 16,1, Latina 15,2%, Aprilia 14,3, Priverno 13,3%, Formia 13,2, Ventotene 12,8%,Terracina 12,2%, Sermoneta 10,7%, Cisterna e Santi Cosma e Damiano 10,6, Fondi 10,3, Ponza 9,6%, Sezze 9,2%, Sperlonga 8,9%, Pontinia 8,6%, tutti al di sopra della media regionale dell'8,3%. Sabaudia 8%. Tutti al di sopra della media nazionale di 7,21%. Campodimele il più virtuoso con 1,8%, segue Bassiano 2,6%

Fonte ISPRA tratto da https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2022/consumo-di-suolo-nel-2021-il-valore-piu-alto-degli-ultimi-10-anni

59001 Aprilia Latina Lazio 14,3 2553 2,29

59002 Bassiano Latina Lazio 2,6 83 0,00

59003 Campodimele Latina Lazio 1,8 67 0,00

59004 Castelforte Latina Lazio 6,3 186 0,72

59005 Cisterna di Latina Latina Lazio 10,6 1525 3,54

59006 Cori Latina Lazio 5,3 451 -1,44

59007 Fondi Latina Lazio 10,3 1483 5,17

59008 Formia Latina Lazio 13,2 980 0,71

59009 Gaeta Latina Lazio 18,2 530 1,54

59010 Itri Latina Lazio 5,3 537 0,57

59011 Latina Latina Lazio 15,2 4221 6,32

59012 Lenola Latina Lazio 5,6 251 0,66

59013 Maenza Latina Lazio 4,5 191 0,00

59014 Minturno Latina Lazio 17,4 733 0,59

59015 Monte San Biagio Latina Lazio 4,5 290 0,32

59016 Norma Latina Lazio 3,8 118 0,06

59017 Pontinia Latina Lazio 8,6 970 6,15

59018 Ponza Latina Lazio 9,6 97 0,00

59019 Priverno Latina Lazio 13,3 757 1,86

59020 Prossedi Latina Lazio 3,9 137 0,00

59021 Roccagorga Latina Lazio 7,1 173 0,18

59022 Rocca Massima Latina Lazio 3,5 64 0,10

59023 Roccasecca dei Volsci Latina Lazio 5,2 123 0,10

59024 Sabaudia Latina Lazio 8,0 1166 1,63

59025 San Felice Circeo Latina Lazio 16,1 525 0,59

59026 Santi Cosma e Damiano Latina Lazio 10,6 335 0,44

59027 Sermoneta Latina Lazio 10,7 480 0,00

59028 Sezze Latina Lazio 9,2 926 1,64

59029 Sonnino Latina Lazio 6,4 409 0,71

59030 Sperlonga Latina Lazio 8,9 173 0,00

59031 Spigno Saturnia Latina Lazio 5,3 204 0,75

59032 Terracina Latina Lazio 12,1 1649 5,70

59033 Ventotene Latina Lazio 12,8 22 0,00


Il #consumodisuolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 km2 di nuove coperture artificiali. Il cemento ricopre ormai 21.500 km2 di suolo nazionale, dei quali 5.400 riguardano i soli edifici. Il consumo di suolo dell'ultimo anno 👇
Immagine

Nessun commento:

Posta un commento