http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=documentazioneDettaglio&id=45277
Determinazione - numero G06812 del 28/05/2018
Bando per la concessione di contributi finanziari per le "Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale" – Approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. G01332 del 5 febbraio 2018;
2. Di ammettere a contributo le istanze avanzate dai soggetti proponenti che, a seguito della
relativa istruttoria, hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 punti, come previsto dall’art.
9, comma 7, del Bando, come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. G11409 del
9 agosto 2017, come da seguente elenco:
Proponente Punteggio Costo totale progetto Contributo concesso
1 UC Valli del Giovenzano 81 € 265.844,00 € 265.844,00
2 Barbarano Romano 80 € 55.884,40 € 50.000,00
3 Castelliri 80 € 125.156,19 € 100.000,00
4 Giuliano di Roma 79 € 369.628,77 € 292.251,59
5 UC Valle dell'olio 78,83 € 194.713,20 € 173.650,00
6 CM Alta Tuscia 78 € 877.797,27 € 696.000,00
7 Pontinia 78 € 3.914.400,00 € 2.796.000,00
8 Caprarola 76 € 610.000,00 € 196.000,00
9 Castelgandolfo 76 € 275.889,11 € 195.889,11
10 Genazzano 76 € 666.800,00 € 196.000,00
11 Poggio Nativo 76 € 140.000,00 € 100.000,00
12 Vitorchiano 76 € 645.940,00 € 196.000,00
13 UC Teverina 76 € 650.000,00 € 450.000,00
14 Bracciano 76 € 1.059.800,00 € 1.059.800,00
15 UC Alta Sabina 76 € 195.572,10 € 195.572,10
16 UC Medaniene 76 € 195.957,58 € 195.957,58
17 UC Valle Ustica 76 € 1.129.043,00 € 300.000,00
18 Soriano del Cimino 76 € 372.100,00 € 296.000,00
19 Roiate 75 € 54.670,80 € 49.925,00
20 Bassiano 74,33 € 463.561,12 € 172.371,68
21 Alvito 74 € 600.000,00 € 350.000,00
22 Santi Cosma e Damiano 74 € 219.353,74 € 90.000,00
23 Villa San Giovanni In Tuscia 74 € 89.000,00 € 50.000,00
24 Castro dei Volsci 74 € 139.920,59 € 100.000,00
25 Castrocielo 74 € 281.196,09 € 122.000,00
26 Rocca Priora 73,5 € 331.880,00 € 331.880,00
27 CM Turano 73 € 550.000,00 € 550.000,00
28 Vallepietra 72 € 49.996,02 € 49.996,02
29 San Giovanni Incarico 71,5 € 92.505,78 € 69.864,78
30 Lenola 71 € 180.000,00 € 100.000,00
31 Arce 71 € 220.210,00 € 180.500,00
32 Castel Madama 71 € 196.000,00 € 196.000,00
33 Norma 71 € 100.000,00 € 100.000,00
34 Palestrina 71 € 444.407,98 € 394.407,98
35 Rocca di Papa 71 € 315.665,63 € 315.665,63
36 San Gregorio da Sassola 71 € 49.905,55 € 49.905,55
37 san Polo dei Cavalieri 71 € 99.994,99 € 99.994,99
38 Vasanello 71 € 300.000,00 € 300.000,00
39 Arpino 71 € 287.160,00 € 196.000,00
40 Fontechiari 71 € 75.457,60 € 75.457,60
41 CM Sabina 71 € 920.401,00 Sospeso
42 CM Valle di Comino 70 € 760.000,00 € 600.000,00
43 CM Arco degli Aurunci 70 € 127.000,00 € 81.967,21
44 Ausonia 70 € 180.000,00 € 100.000,00
45 Formia 69 € 600.000,00 € 600.000,00
46 Mentana 69 € 501.000,00 € 400.000,00
47 UC Cinque Città 69 € 438.000,00 € 438.000,00
48 San Vito Romano 69 € 100.000,00 € 100.000,00
49 Sora 69 € 600.000,00 € 600.000,00
50 Torrita Tiberina 68 € 84.050,05 € 50.000,00
51 Santopadre 68 € 50.000,00 € 50.000,00
52 Ariccia 67 € 510.572,00 € 378.628,04
53 Casape 67 € 50.002,60 € 50.000,00
54 Cittaducale 67 € 196.660,00 € 196.000,00
55 Monte San Biagio 67 € 196.000,00 € 196.000,00
56 Rocca Santo Stefano 67 € 53.000,00 € 50.000,00
57 Cerveteri 67 € 507.520,00 € 400.000,00
58 Camerata nuova 66 € 52.607,38 € 49.907,38
59 Castelforte 66 € 99.186,00 € 99.186,00
60 Castelnuovo di Porto 66 € 196.000,00 € 196.000,00
61 Castel Sant'Elia 66 € 100.000,00 € 100.000,00
62 Formello 66 € 560.000,98 € 400.000,00
63 Morlupo 66 € 196.000,00 € 196.000,00
64 Sant'Ambrogio sul Garigliano 66 € 49.898,00 € 49.898,00
65 Spigno saturnia 66 € 100.000,00 € 100.000,00
66 Tolfa 66 € 196.000,00 € 196.000,00
67 Velletri 66 € 800.000,00 € 800.000,00
68 Civitella San Paolo 66 € 99.796,40 € 99.796,40
69 Pomezia 65 € 236.406,26 € 141.607,35
70 Genzano di Roma 65 € 59.780,00 € 47.780,00
71 Alatri 65 € 600.000,00 € 600.000,00
72 Maenza 65 € 100.000,00 € 100.000,00
73 Sonnino 65 € 196.000,00 € 196.000,00
74 Greccio 64 € 50.000,00 € 50.000,00
75 Strangolagalli 64 € 118.300,00 € 93.457,00
76 Acuto 64 € 35.126,79 € 35.126,79
77 Torre Cajetani 64 € 50.000,00 € 50.000,00
78 Allumiere 64 € 103.132,00 € 100.000,00
79 Monteflavio 64 € 196.000,00 € 196.000,00
80 Morolo 64 € 99.880,00 € 99.880,00
81 Fonte Nuova 63 € 125.505,40 € 73.971,38
82 Ardea 63 € 721.820,00 € 599.520,00
83 Affile 63 € 54.670,84 € 48.922,00
84 Albano Laziale 62 € 600.000,00 € 600.000,00
85 Vico nel Lazio 62 € 100.000,00 € 100.000,00
86 Agosta 62 € 84.700,00 € 50.000,00
87 Artena 62 € 331.990,00 € 331.990,00
88 Campagnano di Roma 62 € 270.357,20 € 270.357,20
89 Montelanico 62 € 101.390,00 € 100.000,00
90 Nepi 62 € 196.000,00 € 196.000,00
91 Olevano Romano 62 € 195.984,00 € 195.984,00
92 Serrone 62 € 100.000,00 € 100.000,00
93 UC Terra di lavoro 61 € 45.382,80 € 36.306,24
94 Cave 61 € 398.772,12 € 398.772,12
95 Guidonia Montecelio 61 € 795.000,00 € 795.000,00
96 Lariano 61 € 400.000,00 € 400.000,00
97 Ventotene 61 € 49.500,00 € 49.500,00
98 Zagarolo 61 € 400.000,00 € 400.000,00
99 Arnara 61 € 100.000,00 € 100.000,00
100 Capena 61 € 399.904,00 € 399.904,00
101 Filettino 60 € 50.000,00 € 29.822,00
102 Marino 60 € 3.283.000,00 € 600.000,00
103 Fiuggi 60 € 400.000,00 € 400.000,00
104 Tivoli 60 € 776.800,00 € 756.800,00
105 Labico 60 € 245.720,00 € 196.000,00
106 Grottaferrata 60 € 400.000,00 € 400.000,00
107 Monte Compatri 60 € 402.736,80 € 398.089,40
108 Roccagorga 60 € 100.000,00 € 100.000,00
3. Di ammettere a contributo il progetto presentato da Roma Capitale, così come previsto
dal bando art. 4 – punto 3 per l’importo di Euro 1.600.000,00;
4. Di individuare un’economia di programmazione pari a € 6.186.893,88;
5. Di rimandare l’eventuale concessione alla VI Comunità Montana Sabina del contributo di €
920.401,00, (n. 41 della graduatoria) da adottare con specifica Determinazione attingendo
alla succitata economia, alla risoluzione del contenzioso in atto, descritto in premessa;
6. Di stabilire che le economie risultanti costituiranno la copertura finanziaria per un
successivo bando da emanare con specifica Deliberazione di Giunta regionale;
7. Di stabilire che l’importo indicato nella graduatoria per ciascuno degli interventi ammessi a
contributo è da considerarsi quelle massimo erogabile e che esso sarà erogato in conto
capitale secondo quanto stabilito dall’articolo 6, commi 1 e 3, della Legge Regionale
88/1980 e s.m.i.;
8. Di stabilire che per l’erogazione di ciascuno degli acconti stabiliti dall’art. 6 della Legge
Regionale 88/1980 e s.m.i., il soggetto destinatario dovrà rendicontare l’effettiva spesa
sostenuta con l’importo di cui all’acconto subito precedente, con l’esclusione del primo
acconto;
9. Di dare atto che l’ammissione a finanziamento non costituisce approvazione del progetto e
dell’opera che deve essere effettuata secondo le previsioni normative